お気に入り
に入れる
メーカー | サーモフィッシャーサイエンティフィック |
---|---|
販売元 | ライフテクノロジーズジャパン |
メーカーサイト | 製品ページ |
カタログダウンロード | 製品カタログ |
※リンク先で情報を閲覧する際に、ログイン・フォーム入力等を求められる可能性がございます。
Thermo Scientifi c™ CellInsight™ CX7 LED Pro High-Content Screening(HCS)Platform は、LEDベースのプラットフォームでウェルごとおよび測定チャンネルごとに、サンプルを読み取るのに適したモードを選択することができます。高性能な光学系と最大95%の優れた量子効率を誇るsCMOSカメラにより、高解像度および広いダイナミックレンジの撮影を可能にします。すべての蛍光スペクトルを使用してアッセイを最適化し、任意のチャンネルにワイドフィールドまたは共焦点モードのいず
れかを選択できます。
型式 | CellInsight CX7 LED Pro |
---|---|
サイズ | 813×508×457 mm |
質量 | 68kg |
電源 | 100-240 VAC、50/60 Hz、300 W |
その他 | 蛍光光源: 7 カラー LED(発光ダイオード) 励起波長(Ex/Em): 386/440 nm、438/480 nm、 485/521 nm、549/600 nm、560/607 nm、650/694 nm、740/810 nm、励起波長(レーザー出力): 747 nm 明視野光源: 白色透過光、4 カラー LED 照明(447 nm(青色)、530 nm(緑色)、590 nm(琥珀色)、617 nm(赤色)) カメラ: 16 bit 冷却 sCMOS カメラ 共焦点: スピニングディスク型(ピンホール 対物レンズ: 10×(0.4 NA)、20×(0.45 NA)、20×(0.7 NA)、40×(0.6 NA)、オプション |
メーカー希望小売価格(税別) | お問い合わせ下さい |
注意事項