お気に入り
に入れる
●ゲノムDNAの抽出
●ゲルの染脱色、メンブレンのブロッキングや洗浄等
●培養細胞のトリプシン-EDTA処理
姉妹機Wave-SI 各容器におけるシーソー振とうの様子 - インビトロシェーカー2 Wave-SI2
型式 | Wave-SI2 |
---|---|
サイズ | 300×235×167 mm |
質量 | 約5.5㎏ |
電源 | AC100-240V、0.5A |
その他 | 振とう方式: シーソー振とう 振とう速度: 5~50r/min 架台有効寸法: 300×200mm 使用環境温度範囲: 0℃~+50℃ 振とう角度: 2°~10° (可変) 振とう速度表示: デジタル表示(オプション) 許容負荷質量: 約2kg(振とう台やホルダーは含まず) |
メーカー希望小売価格(税別) | 144,000円 |
注意事項
ユーザーズボイス
インビトロシェーカー2 Wave-SI2
二台積み出来、狭いラボでも使いやすいです。
二台積み出来、狭いラボでも使いやすいです。