お気に入り
に入れる
メーカー | アトー |
---|---|
販売元 | アトー |
メーカーサイト | 製品ページオプション・LED光源DNA/タンパク質の蛍光撮影 |
カタログダウンロード | 製品カタログ |
※リンク先で情報を閲覧する際に、ログイン・フォーム入力等を求められる可能性がございます。
ATTO LuminoGraohシリーズのスタンダードモデルです。
F 0.95高感度レンズ、-30℃冷却CCDカメラ搭載で高感度撮影を可能にしました。
オプション追加でケミルミだけでなく、様々な蛍光検出やCBB染色ゲルなどの可視化染色ゲルなどの撮影が可能です。
型式 | WSE-6100H |
---|---|
サイズ | 325(W)×281(D)×601mm(H) |
質量 | 18.8kg |
電源 | AC100-240V 50/60Hz 最大100W |
その他 | カメラ : 冷却CCDカメラ 冷却温度 : -30℃ 画素数 : 1392×1040 レンズ : F0.95 高感度レンズ(マニュアル) 撮影サイズ : 最大150×110mm~最少80×60mm(5段階) 撮影制御 : WindowsPC(制御ソフト付属) |
メーカー希望小売価格(税別) | 1,848,000円 |
注意事項