お気に入り
に入れる
OLED用偏光板、積層位相差フィルム、IPS液晶位相差フィルム付偏光板など、あらゆるフィルムに対応したリタデーション測定装置です。
超高リタデーション60,000nmに対応の高速・高精度測定を実現。
フィルムの積層状態を“剥がさず、非破壊”で測定可能です。
さらに、操作面でもかんたんソフトウェアや、サンプルの置き直しによるズレに対応した補正機能を搭載し、手軽に高精度な測定ができます。
型式 | RETS-100nx |
---|---|
サイズ | 480(W)×520(D)×765(H)mm |
質量 | 60kg |
電源 | AC100V±10% 1.5kVA |
その他 | 測定項目(フィルム、光学材料): リタデーション(波長分散)、遅相軸、Rth、3次元屈折率 測定項目(偏光板): 吸収軸、偏光度、消光比、各種色度、各種透過率 測定項目(液晶セル): セルギャップ、プレチルト角ツイスト角、配光角 測定波長範囲: 400 ~ 800nm (他選択可能) 検出器: マルチチャンネル分光器 オプション: 超高リタデーション測定・多層測定・軸角度補正機能 ・自動XYステージ ・自動傾斜回転ステージ |
メーカー希望小売価格(税別) | お問い合わせ下さい |
注意事項