お気に入り
に入れる
型式 | NanoEX Plus |
---|---|
サイズ | 216×290×153㎜ |
質量 | 3.0kg |
電源 | 該当項目: なし |
その他 | 最小サンプル量: 1μl 波長精度: ±1nm 波長分解能: 1.0nm(FWHM at Hg253.7nm) 吸光度誤差: 0.002A(0.5mm path)or1% 吸光度精度: 3%(at0.97A at302nm) 吸光度範囲: 0.02-330A 検出下限(超微量測定): 2ng/μL(dsDNA)、0.06mg/ml(BSA)、0.003mg/ml(lgG) 検出上限(超微量測定): 16,500ng/μL(dsDNA)、400mg/ml(BSA) 検出下限(キュベット測定): 0.2ng/μL(dsDNA)、0.006mg/ml(BSA)、0.0003mg/ml(lgG) 吸光度範囲(キュベット測定): 0-2A 測定時間: <10秒 光源: キセノンフラッシュランプ 測定波長: 190-850nm 検出器: CMOSリニアイメージセンサー(2048pixels) 内蔵ストレージ: 32GB 基盤制御: Android™ |
メーカー希望小売価格(税別) | 1,380,000円 |
注意事項