お気に入り
に入れる
| メーカー | レフェイン・ジャパン |
|---|---|
| 販売元 | 富士フイルム和光純薬 |
| メーカーサイト | 製品ページ |
| カタログダウンロード | 製品カタログ |
※リンク先で情報を閲覧する際に、ログイン・フォーム入力等を求められる可能性がございます。
TwoMPは、Mass photometry法を使用した分子量分布測定装置です。生体分子の特性評価、機能解析、実験条件の最適化に理想的な装置です。タンパク質間相互作用、オリゴマー化、複合体の研究に使用することができ、サンプルの純度や均質性を測定可能です。測定レンジが広いため、タンパク質やタンパク質複合体だけでなく、核酸や高分子集合体、AAVベクター等のより大きな粒子も測定することができます。
| 型式 | MP-PRO-00001 |
|---|---|
| サイズ | 504W x 314D x 135H (mm) |
| 質量 | 30㎏ |
| 電源 | AC100V |
| その他 | 原理: Mass photometry 法 測定項目: 分子量分布、検出粒子 (分子) 数 レーザー波長: 488 nm 撮像視野: 4 x 11 μm (@500 Hz)、12 x 17 μm (@135 Hz) 画像 Pixelサイズ: 12 nm 分布解析基準: 個数基準分布 測定範囲: 30 - 5,000 kDa 測定正確性: 5% 以内 測定精度: 2% 以内 分解能: 25 kDa @ 66 kDa、60 kDa @ 660 kDa 濃度範囲: 100 pM - 100 nM (0.01 - 10 μg/mL;100 kDa タンパク質) |
| メーカー希望小売価格(税別) | お問い合わせ下さい |
注意事項