お気に入り
に入れる
MyGlo® は、現代の研究室における柔軟な運用に対応する、手のひらサイズの96 ウェル発光プレートリーダーです。従来のスタンドアロン型リーダーとは異なり、MyGlo® はクラウドベースのProNect® データプラットフォームとシームレスに接続し、一般的なウェブブラウザからアクセス可能です。これにより、測定だけではなく、データ取得から解析までの一貫したサポートが可能となりました。
| 型式 | MG1010 |
|---|---|
| サイズ | 98(W)×140(D)×42(H) |
| 質量 | 570g |
| 電源 | 100-240 VAC、0.5 A、50/60 Hz(2.5 W) |
| その他 | 検出モード: 発光 サンプルフォーマット: 96-ウェルプレート ユーザーインターフェース: クラウドベースのProNect®アプリで操作(要ProNect® アカウント、PC ブラウザ対応) 検出器: シリコンフォトマルチプライヤ ダイナミックレンジ: 6桁 クロストーク: 平均値<2x10^-4 |
| メーカー希望小売価格(税別) | 1,200,000円 |
注意事項