お気に入り
に入れる
メーカー | (株)エビデント(オリンパス) |
---|---|
販売元 | (株)エビデント(オリンパス) |
メーカーサイト | 製品ページ |
カタログダウンロード | 製品カタログ |
※リンク先で情報を閲覧する際に、ログイン・フォーム入力等を求められる可能性がございます。
Ixplore SpinSR10は、スピニングディスク型共焦点レーザー顕微鏡と、専用に最適化した光学系、及びオリンパス独自の超解像アルゴリズムにより水平分解能120nmを実現した超解像イメージングシステムです。これまでの超解像顕微鏡では困難であった、「速い」、「深い」超解像観察を、「簡単」に実現し、ライブセルイメージングに適した汎用性の高い超解像イメージングを提供します。
型式 | SpinSR10 |
---|---|
サイズ | 1289(W)x660(D)x708mm(H) ・本体部分のみ |
質量 | 仕様により異なるので詳細は別途お問い合わせください。 |
電源 | 仕様により異なるので詳細は別途お問い合わせください。 |
その他 | 超解像・共焦点組み合わせ: 搭載可能レーザー: 405nm: 50mW 445nm: 75mW 488nm: 100mW <br>514nm: 40mW 561nm: 100mW 640nm: 100mW スキャンユニット: SoRaディスク・50μmピンホールディスク、1又は2カメラモデル 取得スピード: 超解像モード5ms/f 共焦点モード5ms/f 光学ズーム: 超解像モード3.2X 共焦点モード1X 分解能: 超解像モードSoRaディスク組合せ110nm、50μmピンホールディスク組合せ120nm 相当視野数: 超解像モード5.9 共焦点モード18.8 sCMOSカメラ: 浜松ホトニクス社製 ORCA Flash4.0 V3 (Camera Link) 対応顕微鏡: IX83 電動ステージ: IX3-SSU 対物レンズ: UPLSAPO60XS2, UPLSAPO100XS, PLAPON60XOSC2, APON60XOTIRF, UAPON100XOTIRF 顕微鏡電動変倍ユニット: 共焦点 / 超解像 2ポジション電動切換方式 制御装置: OS ソフトウェア: cellSens Dimension |
メーカー希望小売価格(税別) | 55,974,200円〜 |
注意事項
ユーザーズボイス
スピニングディスク型共焦点超解像システム IXplore SpinSR10
共通機器として使用
共通機器として使用