メーカー | 横河電機 |
---|---|
販売元 | 富士フイルム和光純薬 |
メーカーサイト | 製品ページ |
カタログダウンロード | 製品カタログ |
※リンク先で情報を閲覧する際に、ログイン・フォーム入力等を求められる可能性がございます。
•顕微鏡で細胞を観察しながらデリバリー対象を選択し、狙った細胞の細胞質や核に直接デリバリーすることができます。
•XY位置をジョイスティックにより直観的に操作し、デリバリーのZ位置はソフトウェアにより自動調整します。
•1細胞レベルで細胞質や核へ直接デリバリー及び細胞質・核からサンプリング
2.細胞へのダメージを最低限に抑えたデリバリー
•SU10で使用するナノピペットは先端外径が最小数十nmのガラスでできており、細胞へのダメージを最低限に抑えます。
•高い細胞生存率でデリバリー可能なため、生きた状態での1細胞解析が可能になります。
3.操作の自動化により高速・高効率のデリバリー
•細胞表面の検知、穿刺、注入のプロセスを自動化することにより細胞1個あたり約10秒、90%を超える成功率でデリバリー可能です(メーカ様実験例)。
•従来ベテランの研究員が手動で行っていた操作がSU10で格段に簡単になりました。
使用実績(細胞)
•細胞株(HeLa、HEK293、CHO、MDCK、HepG2など)
•初代培養細胞(神経細胞、肝実質細胞など)
•幹細胞(iPS細胞、ES細胞など)
•免疫細胞(T細胞、Ba/F3細胞など)
•植物細胞(細胞壁あり)
使用実績(注入物質)
•CRISPR-Cas9(Cas9 RNP)
•タンパク質(抗体、GFPなど)
•核酸(オリゴDNAなど)
•蛍光試薬
SU-10プロモーション動画 - Single Cellome™Unit SU10
型式 | Single Cellome™Unit SU10 |
---|---|
サイズ | メインコントローラ260(W) x 99(H) x 280(D) mm/ ピエゾコントローラ236(W) x 88(H) x 273(D) mm/ アクチュエータモジュール 270※(W) x 219(H) x 245※(D) mm ※X軸とY軸が最大サイズ方向に移動した場合/ 計測モジュール 85(W) x 30(H) x 43(D) mm/ ジョイスティック 100(W) x 162(H) x 144(D) mm、約1.3kg/ 安全ガード 130(W) x 230(H) x 287(D) mm/ ナノピペット先端外径(SU10ACC-NP02の場合)100nm以下(参考値)/ |
質量 | メインコントローラ約2.8kg/ ピエゾコントローラ約4.6kg/ アクチュエータモジュール約2.2kg/ 計測モジュール約0.1kg/ ジョイスティック約0.3kg/ 安全ガード約0.7kg |
電源 | 消費電力(メインコントローラ+ピエゾコントローラ)100VA以下/ 電源電圧(メインコントローラ)100~120V/220~240VAC(切替不要)/ 電源電圧(ピエゾコントローラ)100~120V/220~240VAC(注文時に基本仕様で指定)/ 電源周波数(メインコントローラ+ピエゾコントローラ)50/60Hz/ |
その他 | アクチュエータモジュール粗動作用(モータアクチュエータ)ストローク: 約50mm/軸(設定分解能 XYZ軸 アクチュエータモジュール微動作用(ピエゾアクチュエータ)ストローク: 100um/軸(設定分解能 XYZ軸 計測モジュール: 電流測定範囲 -900nA~+900nA(電圧設定範囲±9Vにて)/ 動作環境: 15~35℃、20~70%RH 結露なきこと/ 顕微鏡対応: 各社倒立光学顕微鏡に取り付けて使用。お持ちの顕微鏡への取付可否についてはお問い合わせください。/ 取付実績例: Olympus IX71、Olympus IX83、Nikon Ti2/ |
メーカー希望小売価格(税別) | お問い合わせ下さい |
注意事項