お気に入り
に入れる
メーカー | Luminex |
---|---|
販売元 | ライフテクノロジーズジャパン |
メーカーサイト | 製品ページInvitrogen ProcartaPlex イムノアッセイ |
カタログダウンロード | 製品カタログ |
※リンク先で情報を閲覧する際に、ログイン・フォーム入力等を求められる可能性がございます。
タッチスクリーンのユーザーインターフェースを備え、スタートアップ、
シャットダウン、メンテナンスが自動化されているため使いやすく、
メンテナンスも簡単です。
ベーシックモデルのグリーンレポーターレーザーに加えバイオレットレポーターレーザーが搭載されており、1つのターゲットタンパク質や核酸に対して2つのパラメーターでデータ取得可能です。
型式 | Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE System |
---|---|
サイズ | 584×610×762 |
質量 | 54.4 ㎏ |
電源 | AC 100 ~ 120 V、6.0A、50/60 Hz |
その他 | 検出時間: 約20分/96ウェルプレート(最大144,000データ/時) 約75分/384ウェルプレート(最大153,600データ/時): ダイナミックレンジ: RP1 ≧5.5 logs、RP2 ≧4.5 logs ビーズ識別用レーザー励起波長: 638 nm レポーターレーザー励起波長: RP1 532 nm、RP2 405 nm、 レポーター検出波長: RP1 565 ~ 585 nm、RP2 421 ~ 441 nm |
メーカー希望小売価格(税別) | お問い合わせ下さい |
注意事項