お気に入り
に入れる
| メーカー | (株)エビデント(オリンパス) |
|---|---|
| 販売元 | (株)エビデント(オリンパス) |
| メーカーサイト | 製品ページ |
| カタログダウンロード | 製品カタログ |
※リンク先で情報を閲覧する際に、ログイン・フォーム入力等を求められる可能性がございます。
●スピニングディスクはポイントスキャン方式に比べ、多数のピンホールを高速に回転してスキャンするため、最速498fpsの高速撮像が可能です。
●レーザーの照射時間を短縮でき、サンプルへの光毒性のリスクを最小限に抑えられます。
●様々なアプリケーションに対応し、用途にあわせた拡張性も備えています。
●インテリジェント機能による撮影フローのフル電動化で、より効率的なイメージングを実現します。
●近赤外蛍光まで搭載可能な広域なレーザー波長、ディスクオプションなど、将来的にシステムをアップグレードできます。
●CrestOptics社のスピニングディスク技術を搭載することで、IXplore™ IX85プラットフォームでの比類なき広視野共焦点イメージングを実現しました。
| 型式 | SpinXL |
|---|---|
| サイズ | 357(W)x606(D)x225mm(H) ・スキャナー寸法 ・全体寸法は仕様により異なるので詳細は別途お問い合わせください。 |
| 質量 | 仕様により異なるので詳細は別途お問い合わせください。 |
| 電源 | 仕様により異なるので詳細は別途お問い合わせください。 |
| その他 | ・利用可能なレーザー波長: 405nm、445nm、470nm、488nm、520nm、530nm、555nm、577nm、640nm、730nm ・視野(FN): 最大26.5 ・ディスク速度: 最大15,000rpm ・ディスクパターン: 50μmピンホール/250μm間隔 50μmピンホール/400μm間隔: 50μmスリット: ・分解能: XY方向~230nm、Z方向~600nm ・対応顕微鏡: IXplore IX85 ・カメラポート: 2 ・画像取得速度: 最大498fpsで、26.5のフルFOV ・ワイドフィールドイメージング: 電動バイパスモード ・ソフトウェア: cellSens Dimension |
| メーカー希望小売価格(税別) | お問い合わせ下さい |
注意事項